Lärchen-Troadkastn
self-catering holidays, holiday home 6 emberek. 7 / holiday home.
Rates are quoted for 7 night stays and do not include local taxes, electricity, wood and final cleaning.
az | hogy | |
---|---|---|
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 840,00 |
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 840,00 |
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 840,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 640,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 640,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 640,00 |
25.01.2025 | 31.01.2025 | € 670,00 |
01.02.2025 | 07.03.2025 | € 840,00 |
08.03.2025 | 12.04.2025 | € 680,00 |
12.04.2025 | 23.05.2025 | € 500,00 |
12.04.2025 | 23.05.2025 | € 500,00 |
12.04.2025 | 23.05.2025 | € 500,00 |
12.04.2025 | 23.05.2025 | € 500,00 |
12.04.2025 | 23.05.2025 | € 500,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 570,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 570,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 570,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 570,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 570,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 710,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 710,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 710,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 710,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 710,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 570,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 570,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 570,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 570,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 570,00 |
02.11.2025 | 12.12.2025 | € 500,00 |
02.11.2025 | 12.12.2025 | € 500,00 |
02.11.2025 | 12.12.2025 | € 500,00 |
02.11.2025 | 12.12.2025 | € 500,00 |
02.11.2025 | 12.12.2025 | € 500,00 |
13.12.2025 | 19.12.2025 | € 570,00 |
13.12.2025 | 19.12.2025 | € 570,00 |
13.12.2025 | 19.12.2025 | € 570,00 |
13.12.2025 | 19.12.2025 | € 570,00 |
13.12.2025 | 19.12.2025 | € 570,00 |
20.12.2025 | 06.01.2026 | € 840,00 |
20.12.2025 | 06.01.2026 | € 840,00 |
20.12.2025 | 06.01.2026 | € 840,00 |
20.12.2025 | 06.01.2026 | € 840,00 |
20.12.2025 | 06.01.2026 | € 840,00 |
Final cleaning: € 50
Electricity: € 0.25 per kW
Local tax: € 1.50 per person and day for guests over sixteen years of age;
Wood: € 35 per week (Oct-May)
€ 20 per week (June-Sept)
Dogs: € 10 per week
2 .
Foglaltsági táblázat
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
április 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
május 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
június 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
július 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
október 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
január 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
április 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
május 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19.12.2024
Xandi und Dietmar Huber
Falkertsee 65, 9564 Patergassen
+43-(0)664-5309851
https://www.kaerntnerhaus.at