Ferienhaus Baar
self-catering holidays, holiday home 9 emberek. 7 / holiday home.
az | hogy | |
---|---|---|
28.09.2024 | 20.12.2024 | € 700,00 |
21.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.100,00 |
04.01.2025 | 31.01.2025 | € 840,00 |
01.02.2025 | 28.02.2025 | € 1.400,00 |
01.03.2025 | 28.03.2025 | € 840,00 |
29.03.2025 | 11.04.2025 | € 770,00 |
12.04.2025 | 25.04.2025 | € 840,00 |
26.04.2025 | 30.05.2025 | € 735,00 |
31.05.2025 | 10.10.2025 | € 840,00 |
11.10.2025 | 19.12.2025 | € 735,00 |
7 .
Foglaltsági táblázat
november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
április 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
május 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
június 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
július 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
október 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
január 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
április 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
01.11.2024
Hans-Peter Baar
Am Büchsenschütz 18, 45527 Hattingen
0049 (0)2324 3471814
https://www.ferienhaus-baar.de