Almbach Hütte
„Almbach Hütte“: comfortable holiday lodge (147 m²) on 1770 m altitude with a beautiful view at the “Falkerspitz” und the ski-lift “Zirmach”.
The lodge possesses a spacious living-room, with built-in kitchen and dining-room (including an automatic dishwasher etc.). Fireplace, Satellite-TV, CD-Player and a well-spaced balcony to the south, 2 twin-rooms, a bath with WC and a lavatory for guests are in present.
The lodge is equipped with an electric heating; in the lower living-area there is a bedroom (twin – and bunk bed), a sauna (“Zirbensauna”) and the bath with WC. Out from this floor you can reach the terrace directly, for which you will find a barbecue/grill and outdoor furniture.
Through the spacious parcel of land flows the stream of the “Falkerbach”. Immediately ahead of the lodge you can find two parking spaces. Pets are welcome. When requested, WLAN is available.
self-catering holidays, holiday home 6 - 8 emberek. 7 / holiday home.
az | hogy | |
---|---|---|
21.12.2024 | 27.12.2024 | € 1.525,00 |
28.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.025,00 |
04.01.2025 | 10.01.2025 | € 1.025,00 |
11.01.2025 | 24.01.2025 | € 725,00 |
25.01.2025 | 28.02.2025 | € 1.025,00 |
01.03.2025 | 07.03.2025 | € 1.525,00 |
08.03.2025 | 02.05.2025 | € 725,00 |
03.05.2025 | 23.05.2025 | € 625,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 725,00 |
28.06.2025 | 18.07.2025 | € 925,00 |
19.07.2025 | 22.08.2025 | € 1.025,00 |
23.08.2025 | 26.09.2025 | € 925,00 |
27.09.2025 | 24.10.2025 | € 725,00 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | € 625,00 |
20.12.2025 | 26.12.2025 | € 1.525,00 |
7 .
Foglaltsági táblázat
december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
január 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
április 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
május 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
június 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
július 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
augusztus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
szeptember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
október 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
január 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
március 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
április 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
május 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
h | k | sze | cs | p | szo | v |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19.12.2024
Kurt-Jürgen Bock
Kesterweg 32, 59581 Warstein
+49(0)151 14744444
http://www.falkert-huetten.at/home/almbach_huette