Wellness-Hütte
Großzügige Almhütte mit zwei Erwachsenenschlafzimmern mit insgesamt fünf Betten und zwei Kinderzimmern mit insgesamt drei Betten.
In sonniger Südhanglage. Ideal für einen Wellness-Urlaub im privaten Umfeld.
Neben dem Hot-Pot, einem urigen Holzfaß zum Baden unter freiem Himmel bieten die große abgeschlossene Sonnen-Terrasse, der wohlig warme Kachelofen, der FLAT-TV und die Zirben-Sauna das passende Flair. Der etwas erhöhte Essplatz rundet das Ambiente ab. Ein Duschbad im Erdgeschoss liegt ideal, um sich nach einem Hot-Pot Bad rasch abzukühlen.
Ein weiteres High-Light ist unsere offene Premiumküche zum gemeinsamen Kochen.
Ein privater Parkplatz samt Lademöglichkeit für E-Autos (16A CEE Dose bis 11KW) und zwei private Carports liegen direkt am Haus. Die Wanderwege beginnen gleich vor der Türe. Mit Rücksicht auf Kinder und Allergiker - Nichtraucherzone im Haus - wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Großzügiges Ferienhaus mit Hot-Pot, Sauna, Zirben-Schlafzimmer, großzügigem Wohnbereich mit offener Küche.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 5 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise in EURO pro Woche ohne Nebenkosten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
21.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.062,00 |
04.01.2025 | 10.01.2025 | € 1.031,00 |
11.01.2025 | 17.01.2025 | € 753,00 |
18.01.2025 | 31.01.2025 | € 1.031,00 |
01.02.2025 | 07.02.2025 | € 1.858,00 |
08.02.2025 | 28.02.2025 | € 1.031,00 |
01.03.2025 | 07.03.2025 | € 1.858,00 |
08.03.2025 | 11.04.2025 | € 753,00 |
12.04.2025 | 18.04.2025 | € 1.309,00 |
19.04.2025 | 25.04.2025 | € 890,00 |
26.04.2025 | 06.06.2025 | € 753,00 |
07.06.2025 | 27.06.2025 | € 890,00 |
28.06.2025 | 15.08.2025 | € 1.309,00 |
16.08.2025 | 29.08.2025 | € 1.031,00 |
30.08.2025 | 03.10.2025 | € 753,00 |
04.10.2025 | 31.10.2025 | € 890,00 |
01.11.2025 | 19.12.2025 | € 753,00 |
20.12.2025 | 02.01.2026 | € 2.062,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Ortstaxe ab 16 Jahre p. Person und Tag 2,70 €
* Endreinigung 120,00 €
Wochenweise werden zurzeit berechnet:
* Wasser, Abwasser inkl. f. Hot-Pot und Müllabfuhr 56,00 €
* Optional: WLAN Internet 14 €
* Optional: Bettwäsche per Set 15,00 € (nicht buchbar bei mitreisendem Haustier)
* Pro mitreisendes Haustier: 49,00 €
Nach Verbrauch:
* Strom lt. Zähler. 0,40 €/kwh
* Holzkosten pro Sack 18,00 € - Trockenes Buchenholz mit gutem Brennwert!
Änderungen vorbehalten.
An- und Abreise
Im Winter samstags, im Sommer freitags. Andere nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Belegungsplan
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 13.12.2024
Alle Angeben ohne Gewähr!
Wellness-HütteHugo Maier
Treffnerstr. 36/2, A-9500 Villach
+43 660 4179350
https://www.wellness-huette.at
Datenschutzerklärung