13 5-Sterne google-Rezensionen
Almhaus aus massiven Stämmen(Bj 09), 1800 m ü. NN, 711 m² Grundst., Südhang, 90 m² Wohnfläche, max. 9 Personen, Parken auf dem Grundstück, Lifte 500 m, Wohnraum, Essecke, Küche, 3 Doppel-, 1 Dreibettzimmer, Heimsonne für 2 Personen, Kaminofen mit Kochplatte und Backhaube, E-Heizung, Kühl-Gefrierkombi, E-Herd, Mikrowelle, Wasch-u. Spülmaschine, 2 Bäder mit WC (1 Wannen-, 1 Duschbad), Kombi-Sauna (Bio u. Finn.) mit Farblicht, 2 SAT-TV / -Radio, 2 DVD, Grill, Terrassenmöbel
Auf Ihre Anfrage und Ihren Homepagebesuch freut sich Hans-Peter Baar
Anfrage / Buchung
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 9 Personen.
Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
WOCHENMIETPREISE
von | bis | Preise |
21.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.100,00 |
04.01.2025 | 31.01.2025 | € 840,00 |
01.02.2025 | 28.02.2025 | € 1.400,00 |
01.03.2025 | 28.03.2025 | € 840,00 |
29.03.2025 | 11.04.2025 | € 770,00 |
12.04.2025 | 25.04.2025 | € 840,00 |
26.04.2025 | 30.05.2025 | € 735,00 |
31.05.2025 | 10.10.2025 | € 840,00 |
11.10.2025 | 19.12.2025 | € 735,00 |
20.12.2025 | 02.01.2026 | € 2.100,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Brennholz / Wo.: November - April 125,00 €; Mai - Juni 105,00 €; Juli - August 85,00 €; September - Oktober 105,00 €
Wasser 4,00- € / Person u. Woche
Internet inklusiv
Ortstaxe 2,70 € / Tag u. Person ab 17 Jahre
Müllentsorgung 15,00 € / Wo
Wäschepaket obligatorisch: Bettwäsche, Hand-, Dusch- und Saunatuch inklusiv Schampon und Seife 15,00 € / Person
Endreinigung 110,00 €
Strom wird nach Verbrauch abgerechnet 0,40 € / KWh
bei Nutzung der 11 KWh Ladestation für E-Autos(Wallbox): 0,50 € / KWh auf Gesamtstromverbrauch
1 Hund 35,00 € / Woche
An- und Abreise
Anreise samstags ab 14.00 Uhr oder nach Absprache / Abreise samstags bis 09.00 Uhr oder nach Absprache
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Dezember 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
August 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Dezember 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Januar 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 16.12.2024