Falkertbach Hütte
Liebevoll ausgestattetes Blockhaus (147 m²) direkt am Falkertbach auf einem 500 m² großen Grundstück. (6-8 Personen).
DG: 2 Doppelzimmer, + Schlafzimmer für 2 Personen, Bad (Badewanne/Dusche) mit WC.
EG/Balkonebene: Ineinander übergehendes Wohn-und Esszimmer mit Schwedenofen, Elektroheizung, TV-/SAT-Anlage, DVD- und CD-Player,
Einbauküche mit Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach. Großer Südbalkon. Gästetoilette.
Terrassenebene: Saunabereich, Etagenbettzimmer (Stockbett), ist als Wohn-und Schlafzimmer sehr gut für Kinder geeignet.
WLAN ist auf Wunsch verfügbar
Die Anreise erfolgt Samstags ab 15.00 Uhr. Die Abreise erfolgt Samstags bis 10.00 Uhr. Die Mietzeit ist wöchentlich. Individuelle Wünsche bezüglich des Urlaubszeitraums sind nach Absprache möglich. Bettwäsche, sowie Hand- und Geschirrtücher sind vorhanden und inkludiert. W-LAN ist auf Wunsch für Sie verfügbar.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Die Preise sind incl. Endreinigung ohne Nebenkosten angegeben.
von | bis | Preise |
---|---|---|
21.12.2024 | 27.12.2024 | € 1.675,00 |
28.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.175,00 |
04.01.2025 | 10.01.2025 | € 1.175,00 |
11.01.2025 | 24.01.2025 | € 775,00 |
25.01.2025 | 28.02.2025 | € 1.175,00 |
01.03.2025 | 07.03.2025 | € 1.575,00 |
08.03.2025 | 11.04.2025 | € 775,00 |
12.04.2025 | 25.04.2025 | € 975,00 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | € 675,00 |
24.05.2025 | 20.06.2025 | € 775,00 |
21.06.2025 | 18.07.2025 | € 1.075,00 |
19.07.2025 | 22.08.2025 | € 1.175,00 |
23.08.2025 | 26.09.2025 | € 1.075,00 |
27.09.2025 | 24.10.2025 | € 775,00 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | € 675,00 |
20.12.2025 | 26.12.2025 | € 1.675,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Der angegebene Mietpreis enthält bereits die Endreinigung. Weitere Nebenkosten werden nach Verbrauch berechnet. Diese Kosten werden daher vor Ort mit dem Verwalter abgerechnet. Eine Kaution von 200,- € ist bei Ankunft am Ferienort zu hinterlegen.
Zwischenreinigung 95.- Euro + 25.- Euro Hund
Aufschlag Endreinigung + 25.- €/Haustier
Holz Winter 70.- €/0,80 m3 Dez.- April
Holz Sommer 35.- €/0,40 m3 Mai - Nov.
Strom: pro kWh 0,45 € / kWh
Wasser: pro Person 7,00 € / Person und Woche
Hausmüll: 11,00 Euro pro Sack
Kurtaxe: 2,70 Euro /Person pro Tag
Ein Kinderreisebett und Kinderstuhl sind im Hause vorhanden
Anreise: Samstags ab 15.00 h
Abreise: Samstags bis 10.00 h
Individuelle Zeiten nach Absprache!
An- und Abreise
Samstags
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Individuelle An- und Abreisen sind nach Absprache möglich.
Belegungsplan
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 19.12.2024
Alle Angeben ohne Gewähr!
Falkertbach HütteKurt-Jürgen Bock
Kesterweg 32, D-59581 Warstein
+49 (151) 147 44 444
https://www.falkert-huetten.at/home/falkertbach_huette
Datenschutzerklärung