Almbach Hütte
Komfortables Ferienhaus für 6-8 Personen (147m²) auf 1770 m Höhe mit freiem Blick auf den Falkertspitz, die Alm und Falkerterbach.
DG: Schlafbereich mit 2 Doppel- und 1 Einzelzimmer(n), Bad + WC.
EG: Großer Wohn- Ess- und Küchenbereich (inkl. Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach), großer Südbalkon, Kaminofen, Elektroheizung, SAT-/TV-Anlage, DVD- und CD-Player. Gästetoilette.
Souterrain: Zirbensauna, Bad + WC.
Schlaf- und Wohnbereich mit
Doppelbett, Couch. Direkter Zugang zur großen Terrasse, Grill und Gartenmöbel vorhanden.
Der Bachlauf des Falkertbachs durchfließt das 500 m² große Grundstück.
2 Pkw-Stellplätze sind unmittelbar vor dem Haus.
WLAN ist auf Wunsch verfügbar.
Haustiere sind gestattet.
Die Anreise erfolgt Samstags ab 15.00 Uhr. Die Abreise erfolgt Samstags bis 10.00 Uhr. Die Mietzeit ist wöchentlich. Individuelle Anreisetage und Abreisetage sowie Mietzeiraum sind nach Absprache möglich. Bettwäsche, sowie Hand- und Geschirrtücher sind vorhanden und im Mietpreis inbegriffen. W-LAN ist auf Wunsch für Sie verfügbar.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Preise gelten für das Haus bis max. sechs Personen incl. Endreinigung, zuzügl. Nebenkosten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
26.10.2024 | 20.12.2024 | € 625,00 |
21.12.2024 | 27.12.2024 | € 1.525,00 |
28.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.025,00 |
04.01.2025 | 10.01.2025 | € 1.025,00 |
11.01.2025 | 24.01.2025 | € 725,00 |
25.01.2025 | 28.02.2025 | € 1.025,00 |
01.03.2025 | 07.03.2025 | € 1.525,00 |
08.03.2025 | 02.05.2025 | € 725,00 |
03.05.2025 | 23.05.2025 | € 625,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 725,00 |
28.06.2025 | 18.07.2025 | € 925,00 |
19.07.2025 | 22.08.2025 | € 1.025,00 |
23.08.2025 | 26.09.2025 | € 925,00 |
27.09.2025 | 24.10.2025 | € 725,00 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | € 625,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Der angegebene Mietpreis enthält bereits die Endreinigung. Die Nebenkosten werden nach Verbrauch berechnet. Diese Kosten (Nebenkosten) werden daher vor Ort mit dem Verwalter abgerechnet.
Eine Kaution von 200,- € ist bei Ankunft am Ferienort zu hinterlegen.
Zwischenreinigung: 95.- € + 25.- €/Hund
Aufschlag Endreinigung + 25.- €/Haustier
Holz Winter 70.- €/0,80 m3 Dez.-April
Holz Sommer 35.- €/0,40 m3 Mai -Nov.
Strom: pro kWh 0,45 Euro/kWh
Wasser: pro Person 7,00 € / Person und Woche
Hausmüll: 11,00 Euro / Sack
Kurtaxe: 2,70 Euro / Person pro Tag (Kinder sind bis zum 16. Lebensjahr frei).
Ein Kinderreisebett und Kinderstuhl sind im Hause vorhanden
Anreise: Samstags ab 15.00 h
Abreise: Samstags bis 10.00 h
Individuelle Zeiten nach Absprache.
An- und Abreise
Samstags, oder nach Absprache
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Individuelle nach Absprache.
Belegungsplan
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 16.11.2024
Alle Angeben ohne Gewähr!
Almbach HütteKurt-Jürgen Bock
Kesterweg 32, 59581 Warstein
+49(0)151 14744444
http://www.falkert-huetten.at/home/almbach_huette
Datenschutzerklärung